<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Сколько денег брать для создания и развития бизнеса? Часть 2</title>
	<atom:link href="http://www.kraynov.com/2007/07/16/how-much-money-to-take-part-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kraynov.com/2007/07/16/how-much-money-to-take-part-2/</link>
	<description>Homepage of Max &#038; Marina Kraynov</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 23:50:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Сколько денег брать для создания и развития бизнеса? Часть 3.5 &#124; kraynov.com</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2007/07/16/how-much-money-to-take-part-2/#comment-779</link>
		<dc:creator>Сколько денег брать для создания и развития бизнеса? Часть 3.5 &#124; kraynov.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 18:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2007/07/16/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b3-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7/#comment-779</guid>
		<description>[...] (МК: в статье используется термин multiples - я это описывал вот тут). Возврат 400% в течение полугода, при таком потенциале [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (МК: в статье используется термин multiples &#8211; я это описывал вот тут). Возврат 400% в течение полугода, при таком потенциале [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Что может пойти не так в процессе работы с инвестором? &#124; kraynov.com</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2007/07/16/how-much-money-to-take-part-2/#comment-539</link>
		<dc:creator>Что может пойти не так в процессе работы с инвестором? &#124; kraynov.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 12:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2007/07/16/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b3-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7/#comment-539</guid>
		<description>[...] прототипа, не может никто. Опытный предприниматель ошибётся на 30%, а неопытный - на сотни процентов. Тем не менее, часто [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] прототипа, не может никто. Опытный предприниматель ошибётся на 30%, а неопытный &#8211; на сотни процентов. Тем не менее, часто [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: БИЗНЕС ПО МЕТОДУ КАТИ ПУШКАРЁВОЙ &#187; Как я сделал 15 000$ благодаря моей &#8220;социальной сети&#8221;</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2007/07/16/how-much-money-to-take-part-2/#comment-520</link>
		<dc:creator>БИЗНЕС ПО МЕТОДУ КАТИ ПУШКАРЁВОЙ &#187; Как я сделал 15 000$ благодаря моей &#8220;социальной сети&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 15:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2007/07/16/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b3-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7/#comment-520</guid>
		<description>[...] Макс Крайнов написал, что же такое страх, а также продолжил серию о том, сколько нужно денег для бизнеса. Maulnet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Макс Крайнов написал, что же такое страх, а также продолжил серию о том, сколько нужно денег для бизнеса. Maulnet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max Kraynov</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2007/07/16/how-much-money-to-take-part-2/#comment-483</link>
		<dc:creator>Max Kraynov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 19:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2007/07/16/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b3-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7/#comment-483</guid>
		<description>Привет!

Необязательно. При оценке стоимости компании вполне можно торговаться с инвестором (в разумных пределах), и инвестор может предложить 2.5-3*оборот.

Тут огромную роль играет margin между стоимостью привлечения клиента и прибылью с клиента.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Привет!</p>
<p>Необязательно. При оценке стоимости компании вполне можно торговаться с инвестором (в разумных пределах), и инвестор может предложить 2.5-3*оборот.</p>
<p>Тут огромную роль играет margin между стоимостью привлечения клиента и прибылью с клиента.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vkhamianok</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2007/07/16/how-much-money-to-take-part-2/#comment-481</link>
		<dc:creator>vkhamianok</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 14:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2007/07/16/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b3-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7/#comment-481</guid>
		<description>Макс, привет.

&gt;&gt;В случае имеющегося бизнеса берётся меньшее между первой и второй формулой.

Хорошо, а в случае молодого активно растущего бизнесса, в который за последний год-два активно реинвестировались деньги из оборота. Из-за чего прибыль гораздо меньше, чем могла бы быть если бы бизнесс был устоявшимся и проводилась менее агрессивная политика. Все равно считается по меньшему из результатов?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Макс, привет.</p>
<p>&gt;&gt;В случае имеющегося бизнеса берётся меньшее между первой и второй формулой.</p>
<p>Хорошо, а в случае молодого активно растущего бизнесса, в который за последний год-два активно реинвестировались деньги из оборота. Из-за чего прибыль гораздо меньше, чем могла бы быть если бы бизнесс был устоявшимся и проводилась менее агрессивная политика. Все равно считается по меньшему из результатов?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

