<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Сводки с инвестиционных фронтов</title>
	<atom:link href="http://www.kraynov.com/2008/01/21/investment-nightmare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kraynov.com/2008/01/21/investment-nightmare/</link>
	<description>Homepage of Max &#038; Marina Kraynov</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 19:48:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Don_corLeonov</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/01/21/investment-nightmare/#comment-2577</link>
		<dc:creator>Don_corLeonov</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 20:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2008/01/21/investment-nightmare/#comment-2577</guid>
		<description>Выбирайте нормальные бумаги (или ПИФы - в зависимости от квалификации) и используйте метод усреднения. Тот самый конверт с 300-ми долларами из соседнего поста.

Если при этом инвестиции рассчитаны не на год, а хотя бы на пять - на &quot;проливы и сливы&quot; можно наплевать.

Да, кстати. Сумма в &quot;конвертиге&quot; должна быть такой, которую вам почти не жалко потерять.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Выбирайте нормальные бумаги (или ПИФы &#8211; в зависимости от квалификации) и используйте метод усреднения. Тот самый конверт с 300-ми долларами из соседнего поста.</p>
<p>Если при этом инвестиции рассчитаны не на год, а хотя бы на пять &#8211; на &#8220;проливы и сливы&#8221; можно наплевать.</p>
<p>Да, кстати. Сумма в &#8220;конвертиге&#8221; должна быть такой, которую вам почти не жалко потерять.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roman</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/01/21/investment-nightmare/#comment-2538</link>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 12:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2008/01/21/investment-nightmare/#comment-2538</guid>
		<description>http://news.finance.ua/ru/toplist/~/1/2/116374
Это из-за этого что ли? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.finance.ua/ru/toplist/~/1/2/116374" rel="nofollow">http://news.finance.ua/ru/toplist/~/1/2/116374</a><br />
Это из-за этого что ли? <img src='http://www.kraynov.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max Kraynov</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/01/21/investment-nightmare/#comment-2529</link>
		<dc:creator>Max Kraynov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 19:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2008/01/21/investment-nightmare/#comment-2529</guid>
		<description>Tamada: не знаю, сколько будет длиться рецессия, но полагаю, что не меньше года-полутора. А покупать можно всегда, если ты инвестируешь не по принципу &quot;купи-продай&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tamada: не знаю, сколько будет длиться рецессия, но полагаю, что не меньше года-полутора. А покупать можно всегда, если ты инвестируешь не по принципу &#8220;купи-продай&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mikhael</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/01/21/investment-nightmare/#comment-2527</link>
		<dc:creator>Mikhael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 15:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2008/01/21/investment-nightmare/#comment-2527</guid>
		<description>Да, ситуация очень интересная. Мы тут в своих краях в недоумении - одновременно прямо сейчас происходит заметный всплеск спроса на инвестиции в более приземленные проекты (строительство, реконструкция, модернизация), причем на мегабаксы в каждом случае.
Если сейчас акции и паи всякие сбросят в национальных масштабах, то можно будет дешевые деньги найти... Внутрироссийские...
Я прав?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, ситуация очень интересная. Мы тут в своих краях в недоумении &#8211; одновременно прямо сейчас происходит заметный всплеск спроса на инвестиции в более приземленные проекты (строительство, реконструкция, модернизация), причем на мегабаксы в каждом случае.<br />
Если сейчас акции и паи всякие сбросят в национальных масштабах, то можно будет дешевые деньги найти&#8230; Внутрироссийские&#8230;<br />
Я прав?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tamada</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/01/21/investment-nightmare/#comment-2526</link>
		<dc:creator>Tamada</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 14:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2008/01/21/investment-nightmare/#comment-2526</guid>
		<description>Макс, интересно твое мнению по поводу рецессии на данный момент, как думаешь как долго будет продолжаться падение и когда начать покупку?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Макс, интересно твое мнению по поводу рецессии на данный момент, как думаешь как долго будет продолжаться падение и когда начать покупку?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

