<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: РБК: не в деньгах счастье</title>
	<link>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/</link>
	<description>Homepage of Max &#038; Marina Kraynov</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 23:48:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Back Door Man</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2818</link>
		<author>Back Door Man</author>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 13:46:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2818</guid>
		<description>Да вот я и не понял, что значет "будет"? "Перестанет быть" - в это я охотно верю ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да вот я и не понял, что значет &#8220;будет&#8221;? &#8220;Перестанет быть&#8221; - в это я охотно верю <img src='http://www.kraynov.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Don_corLeonov</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2817</link>
		<author>Don_corLeonov</author>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 13:25:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2817</guid>
		<description>Намек не был понят :)
Вы представляете себе сегодняшнее состояние бюджета? Он существенно профицитный, что вполне естественно при нынешних ценах на ресурсы.

Чиновники обещают, что к 2010 году мы, грубо говоря, сведем дебит с кредитом. Благодаря их героическим усилиям страна просерет всего половину нефтедолларов, а не все - это если перевести на простой язык.

Действительно, даже это будет большим достижением - учитывая опыт государевых людей по "сверхдоходному" вложению средств Стабфонда.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Намек не был понят <img src='http://www.kraynov.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Вы представляете себе сегодняшнее состояние бюджета? Он существенно профицитный, что вполне естественно при нынешних ценах на ресурсы.</p>
<p>Чиновники обещают, что к 2010 году мы, грубо говоря, сведем дебит с кредитом. Благодаря их героическим усилиям страна просерет всего половину нефтедолларов, а не все - это если перевести на простой язык.</p>
<p>Действительно, даже это будет большим достижением - учитывая опыт государевых людей по &#8220;сверхдоходному&#8221; вложению средств Стабфонда.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Back Door Man</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2815</link>
		<author>Back Door Man</author>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 13:00:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2815</guid>
		<description>Обещать то они много чего обещают, посмотрим что жизнь на это скажет. Например ЦБ сегодня обещал возможность банковского кризиса в марте. Уже открыто, не стесняясь..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Обещать то они много чего обещают, посмотрим что жизнь на это скажет. Например ЦБ сегодня обещал возможность банковского кризиса в марте. Уже открыто, не стесняясь..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mikhael</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2814</link>
		<author>Mikhael</author>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 12:54:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2814</guid>
		<description>Дон_Корлеонов:
...Вроде мужики, а паникуете как кисейные барышни.

Не, это не паника, а разведка по месту. Мне, например, сценарий повышения инфляции и перетряски более симпатичен - благоприятных возможностей открывается намного больше. Потому и копаю в этом направлении, чтобы не протормозить.
Старикам с пенсиями только хреновенько может статься, жалко - они только только приличные пенсии начали получать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дон_Корлеонов:<br />
&#8230;Вроде мужики, а паникуете как кисейные барышни.</p>
<p>Не, это не паника, а разведка по месту. Мне, например, сценарий повышения инфляции и перетряски более симпатичен - благоприятных возможностей открывается намного больше. Потому и копаю в этом направлении, чтобы не протормозить.<br />
Старикам с пенсиями только хреновенько может статься, жалко - они только только приличные пенсии начали получать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Don_corLeonov</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2813</link>
		<author>Don_corLeonov</author>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 12:32:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2813</guid>
		<description>Именно. Вообще непонятно, зачем их проводить?
Скорее, проблема как раз в том, что после выборов ничего не изменится. 
И управлять страной будут те же, кто обещает бездефицитный бюджет к 2010 году.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Именно. Вообще непонятно, зачем их проводить?<br />
Скорее, проблема как раз в том, что после выборов ничего не изменится.<br />
И управлять страной будут те же, кто обещает бездефицитный бюджет к 2010 году.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Back Door Man</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2812</link>
		<author>Back Door Man</author>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 12:08:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2812</guid>
		<description>Умные люди не выборов боятся - выборов у нас все равно нет. Впрочем, дестабилизировать обстановку все равно не будут, народ у нас непредсказуемый, мало ли чего выкинет до 2 марта.
Наступают проблемы, так сказать, другого свойства, несколько более глобальные чем выборы. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Умные люди не выборов боятся - выборов у нас все равно нет. Впрочем, дестабилизировать обстановку все равно не будут, народ у нас непредсказуемый, мало ли чего выкинет до 2 марта.<br />
Наступают проблемы, так сказать, другого свойства, несколько более глобальные чем выборы. <img src='http://www.kraynov.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Don_corLeonov</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2810</link>
		<author>Don_corLeonov</author>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 09:30:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2810</guid>
		<description>Ничо не понимаю, мы в разных странах живем, что ли?

Заводы появляются как грибы после дождя, лицензии для своих финансовых подразделений вендоры получают - льготных программ 0-5%% уже немало.
Страховку тоже под 10% на новую машину ни один нормальный человек брать не будет - мало предложений, что ли?

Вроде мужики, а паникуете как кисейные барышни. "Тойота" закроет новый завод после выборов, ага. Еще про деноминацию осталось поведать и картинку новую купюр сюда выложить.

Понимаю, в 1996 году был повод бояться выборов, когда дядя зю маячил с призраком коммунизма. А щас - у вас умоляю...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ничо не понимаю, мы в разных странах живем, что ли?</p>
<p>Заводы появляются как грибы после дождя, лицензии для своих финансовых подразделений вендоры получают - льготных программ 0-5%% уже немало.<br />
Страховку тоже под 10% на новую машину ни один нормальный человек брать не будет - мало предложений, что ли?</p>
<p>Вроде мужики, а паникуете как кисейные барышни. &#8220;Тойота&#8221; закроет новый завод после выборов, ага. Еще про деноминацию осталось поведать и картинку новую купюр сюда выложить.</p>
<p>Понимаю, в 1996 году был повод бояться выборов, когда дядя зю маячил с призраком коммунизма. А щас - у вас умоляю&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Сир Йожег</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2806</link>
		<author>Сир Йожег</author>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 07:06:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2806</guid>
		<description>Я тоже хочу успеть купить машинку, вообще хотел брать до нг, но с этим скачком, все нах. Но перед летним сезоном без колес, обречен толкаться в автобусах. Да и по хозяйству вроде нужна :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я тоже хочу успеть купить машинку, вообще хотел брать до нг, но с этим скачком, все нах. Но перед летним сезоном без колес, обречен толкаться в автобусах. Да и по хозяйству вроде нужна <img src='http://www.kraynov.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mikhael</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2803</link>
		<author>Mikhael</author>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 05:00:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2803</guid>
		<description>InvisibleMan:
...стараются купить машину до марта...

Меня также жена уже добивает автокредит взять именно сейчас, до марта, уже моих сил нет отбрыкиваться. :-)
Что отталкивает - страховка за эти 5 лет возврата кредита - около 50% от начальной стоимости автомобиля, то есть в последние 2-3 года будут убийственные в процентах платежи, в общем связанные с кредитом.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>InvisibleMan:<br />
&#8230;стараются купить машину до марта&#8230;</p>
<p>Меня также жена уже добивает автокредит взять именно сейчас, до марта, уже моих сил нет отбрыкиваться. <img src='http://www.kraynov.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Что отталкивает - страховка за эти 5 лет возврата кредита - около 50% от начальной стоимости автомобиля, то есть в последние 2-3 года будут убийственные в процентах платежи, в общем связанные с кредитом.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: InvisibleMan</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2801</link>
		<author>InvisibleMan</author>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 21:39:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2801</guid>
		<description>Стоит принять во внимание и политическую ситуацию в России. Люди вообще не представляют что будет завтра (после 2-го марата, например). Какие планы? Когда 3-и лица в правительстве серьезно по телевизору заявляют, что планируются элементы социализма; когда с производителями товаров снова договорились о моратории цен. Мои знакомые стараются купить машину до марта только потому, что после, лучше точно не будет.
Вся это фобия может казаться смешной за границами России, но здесь реально не известно что будет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Стоит принять во внимание и политическую ситуацию в России. Люди вообще не представляют что будет завтра (после 2-го марата, например). Какие планы? Когда 3-и лица в правительстве серьезно по телевизору заявляют, что планируются элементы социализма; когда с производителями товаров снова договорились о моратории цен. Мои знакомые стараются купить машину до марта только потому, что после, лучше точно не будет.<br />
Вся это фобия может казаться смешной за границами России, но здесь реально не известно что будет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Don_corLeonov</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2774</link>
		<author>Don_corLeonov</author>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 08:49:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2774</guid>
		<description>400 долларов за профессиональный аттестат - это халява.

А 400 долларов за "мотивационную херь", которую для красоты называют "тренингами по управлению личными финансами" - имхо перебор.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>400 долларов за профессиональный аттестат - это халява.</p>
<p>А 400 долларов за &#8220;мотивационную херь&#8221;, которую для красоты называют &#8220;тренингами по управлению личными финансами&#8221; - имхо перебор.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: budidich</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2773</link>
		<author>budidich</author>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 08:42:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2773</guid>
		<description>По поводу обучения могу сказать - я в свое время прошел обучение на курсах для подготовки к сдаче базового экзамена для получения аттестата ФСФР - стоит около 400 долларов. Мне во-первых очень понравилось, было очень информативно. Кроме того я с тех пор очень стал хорошо относиться к отечественным ПИФам. Они законодательно очень неплохо защищены.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По поводу обучения могу сказать - я в свое время прошел обучение на курсах для подготовки к сдаче базового экзамена для получения аттестата ФСФР - стоит около 400 долларов. Мне во-первых очень понравилось, было очень информативно. Кроме того я с тех пор очень стал хорошо относиться к отечественным ПИФам. Они законодательно очень неплохо защищены.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Don_corLeonov</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2772</link>
		<author>Don_corLeonov</author>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 08:34:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2772</guid>
		<description>svift: Кстати, сейчас уже вполне даже можно.
Йожег: При условии, что у Вас есть возможность купить их по ценам 2003 года! :) Также рекомендую вкладывать всю наличность в московскую недвижимость по тем ценам (еще лучше, конечно, 1999-го). Меня только позовите :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>svift: Кстати, сейчас уже вполне даже можно.<br />
Йожег: При условии, что у Вас есть возможность купить их по ценам 2003 года! <img src='http://www.kraynov.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Также рекомендую вкладывать всю наличность в московскую недвижимость по тем ценам (еще лучше, конечно, 1999-го). Меня только позовите <img src='http://www.kraynov.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: svift</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2771</link>
		<author>svift</author>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 08:11:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2771</guid>
		<description>&#62;всем надо скупать акции компаний РФ?
ага, купить акции ВТБ или Роснефти :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;всем надо скупать акции компаний РФ?<br />
ага, купить акции ВТБ или Роснефти <img src='http://www.kraynov.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Сир Йожег</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2769</link>
		<author>Сир Йожег</author>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 06:25:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2769</guid>
		<description>То бишь, всем надо скупать акции компаний РФ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>То бишь, всем надо скупать акции компаний РФ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max Kraynov</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2765</link>
		<author>Max Kraynov</author>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 21:03:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2765</guid>
		<description>Don_corLeonov: похоже на то. Т.е. инвестиции в индекс имеют смысл даже в России.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Don_corLeonov: похоже на то. Т.е. инвестиции в индекс имеют смысл даже в России.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Don_corLeonov</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2764</link>
		<author>Don_corLeonov</author>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 21:01:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2764</guid>
		<description>Макс, я же выше привел все цифры. 

Если в арифметике не ошибся, то индексы дали ~35% годовых (по ф-ле сложного %).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Макс, я же выше привел все цифры. </p>
<p>Если в арифметике не ошибся, то индексы дали ~35% годовых (по ф-ле сложного %).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max Kraynov</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2763</link>
		<author>Max Kraynov</author>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 20:30:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2763</guid>
		<description>Сергей Макаров: возврат индекса (пардон, с русскими терминами плохо знаком) - это возврат (%%) от потрфолио, составленного из топ-акций индекса в равной пропорции.

Пример: возврат индекса S&#038;P 500, скажем, 10.7% (хотя это сильно усреднённый возврат) и т.п. Какой возврат индексов ММВБ или РТС?

Если на протяжении последних 8 лет он был ниже, чем инфляция (опять же, применимо к индивидуальным условиям), то смысл инвестиций в акции небольшой.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сергей Макаров: возврат индекса (пардон, с русскими терминами плохо знаком) - это возврат (%%) от потрфолио, составленного из топ-акций индекса в равной пропорции.</p>
<p>Пример: возврат индекса S&#038;P 500, скажем, 10.7% (хотя это сильно усреднённый возврат) и т.п. Какой возврат индексов ММВБ или РТС?</p>
<p>Если на протяжении последних 8 лет он был ниже, чем инфляция (опять же, применимо к индивидуальным условиям), то смысл инвестиций в акции небольшой.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Back Door Man</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2762</link>
		<author>Back Door Man</author>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 14:52:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2762</guid>
		<description>"Реальной" инфляции не бывает, Сергей Макаров правильно сказал.
Можно вязть инфляцию потребительских цен, она рассчитывается Росстатом, но, имхо, тоже занижена.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Реальной&#8221; инфляции не бывает, Сергей Макаров правильно сказал.<br />
Можно вязть инфляцию потребительских цен, она рассчитывается Росстатом, но, имхо, тоже занижена.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Don_corLeonov</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2761</link>
		<author>Don_corLeonov</author>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 14:51:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2761</guid>
		<description>А никто до сих пор не знает - как правильно. Ни у нас, ни где-либо еще.

Да и кому нужны эти "реальные" цифры, спрашивается? Я, вот, к примеру, все время ломаю голову - чем-таки закончился нацпроект "Доступное жилье"? В телевизоре говорят, что феноменальным успехом... а они о какой стране там вообще?... :)

Тем не менее, очевидно, что рост индексов за 5 лет был выше инфляции, рассчитанной любым способом.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А никто до сих пор не знает - как правильно. Ни у нас, ни где-либо еще.</p>
<p>Да и кому нужны эти &#8220;реальные&#8221; цифры, спрашивается? Я, вот, к примеру, все время ломаю голову - чем-таки закончился нацпроект &#8220;Доступное жилье&#8221;? В телевизоре говорят, что феноменальным успехом&#8230; а они о какой стране там вообще?&#8230; <img src='http://www.kraynov.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Тем не менее, очевидно, что рост индексов за 5 лет был выше инфляции, рассчитанной любым способом.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Сергей Макаров</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2760</link>
		<author>Сергей Макаров</author>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 14:36:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2760</guid>
		<description>Если правильно - то каждый должен считать свою собственную инфляцию, которая соответствует структуре расходов конкретного человека (семьи)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если правильно - то каждый должен считать свою собственную инфляцию, которая соответствует структуре расходов конкретного человека (семьи)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Сир Йожег</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2759</link>
		<author>Сир Йожег</author>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 14:27:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2759</guid>
		<description>А если брать учет реальной инфляции? Как правильно считается инфляция? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А если брать учет реальной инфляции? Как правильно считается инфляция? <img src='http://www.kraynov.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Don_corLeonov</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2758</link>
		<author>Don_corLeonov</author>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 13:59:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2758</guid>
		<description>Без 2002-го (это уже не 5, а 6 лет) получаем +77%.
С 2002-м - ~100%.

По-любому разница в разы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Без 2002-го (это уже не 5, а 6 лет) получаем +77%.<br />
С 2002-м - ~100%.</p>
<p>По-любому разница в разы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Сергей Макаров</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2757</link>
		<author>Сергей Макаров</author>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 13:44:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2757</guid>
		<description>Официальная инфляция за эти годы:
2007	11,90%
2006	9,00%
2005	10,90%
2004	11,70%
2003	12,00%
2002	15,10%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Официальная инфляция за эти годы:<br />
2007	11,90%<br />
2006	9,00%<br />
2005	10,90%<br />
2004	11,70%<br />
2003	12,00%<br />
2002	15,10%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Don_corLeonov</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2756</link>
		<author>Don_corLeonov</author>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 13:15:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kraynov.com/2008/02/05/money-doesnt-rule/#comment-2756</guid>
		<description>Разница невелика: за 5 лет ММВБ вырос примерно на 410%, а РТС - на 445%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Разница невелика: за 5 лет ММВБ вырос примерно на 410%, а РТС - на 445%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
