<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: О наглости при самооценке компаний</title>
	<atom:link href="http://www.kraynov.com/2008/11/28/company-self-valuation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kraynov.com/2008/11/28/company-self-valuation/</link>
	<description>Homepage of Max &#038; Marina Kraynov</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 19:48:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Max Kraynov</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/11/28/company-self-valuation/#comment-7264</link>
		<dc:creator>Max Kraynov</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 19:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2008/11/28/company-self-valuation/#comment-7264</guid>
		<description>Astin: я в статье немного некорректно указал, что в данном случае подразумевалось под &quot;прибыль с сотрудника&quot; (см. выше). Сейчас поправлю, чтобы было понятнее

А про $500 в час - это начальная стоимость юридических услуг при сделках M&amp;A.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Astin: я в статье немного некорректно указал, что в данном случае подразумевалось под &#8220;прибыль с сотрудника&#8221; (см. выше). Сейчас поправлю, чтобы было понятнее</p>
<p>А про $500 в час &#8211; это начальная стоимость юридических услуг при сделках M&#038;A.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Astin</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/11/28/company-self-valuation/#comment-7248</link>
		<dc:creator>Astin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 10:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2008/11/28/company-self-valuation/#comment-7248</guid>
		<description>Более того, сейчас посмотрел приведенную вами ссылку на CNN. Вот к примеру Parlux Fragrances Inc., у которой значится доход (а не прибыль!) 1,07млн.долл. на сотрудника. Смотрим тамже детальную информацию по компании и видим: 2008 Revenue: $153.7 M; Employees: 154; Net Income: $5.0 M. Таким образом, $5.0 M / 154 / 2000(часов в год) = 16 баксов в час. Делаем вывод: структура компании Parlux Fragrances Inc позволяет снимать прибыль в размере 16 долларов на сотрудника. Но чтобы снять 500 баксов на сотрудника, прибыль должна быть не 5млн.долл., а в 31 раз больше, т.е. 156млн.долл. Если рентабельность продаж составляет (5/153) 3,26% (что ОЧЕНЬ мало), то для прибыли в 156 млн.долл. необходим Revenue в 4,7 миллиарда(!) долларов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Более того, сейчас посмотрел приведенную вами ссылку на CNN. Вот к примеру Parlux Fragrances Inc., у которой значится доход (а не прибыль!) 1,07млн.долл. на сотрудника. Смотрим тамже детальную информацию по компании и видим: 2008 Revenue: $153.7 M; Employees: 154; Net Income: $5.0 M. Таким образом, $5.0 M / 154 / 2000(часов в год) = 16 баксов в час. Делаем вывод: структура компании Parlux Fragrances Inc позволяет снимать прибыль в размере 16 долларов на сотрудника. Но чтобы снять 500 баксов на сотрудника, прибыль должна быть не 5млн.долл., а в 31 раз больше, т.е. 156млн.долл. Если рентабельность продаж составляет (5/153) 3,26% (что ОЧЕНЬ мало), то для прибыли в 156 млн.долл. необходим Revenue в 4,7 миллиарда(!) долларов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Astin</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/11/28/company-self-valuation/#comment-7244</link>
		<dc:creator>Astin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 10:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2008/11/28/company-self-valuation/#comment-7244</guid>
		<description>Ага, вот где неоднозначность. Я определяю прибыль со всех сотрудников компании, а не только, скажем, с программистов или юристов. Я включаю в расчет и их серкетарей, водителей и т.д. По этой причине формула revenue per employee - salary of employee не подходит. Расчет делаем простым методом: (прибыль компании за год)/(количество всех работников компании в этом году). Таким образом, мы очень редко получает стоимость больше $100/час. У Амазона, вообще, получаем $9/час. Хотя, если пересчитать эти данные скажем на программистов амазона, то, возможно, мы и выдем на $500/час. Но этот подход будет неправильным, т.к. мы оцениваем компанию, работа которой, скажем, без водителей и уборщиков невозможна. По этой причине, реальных компаний со стоимостью $500/час для всех сотрудников я не нашел. Полагаю их и нет. Но буду рад, если ошибаюсь, и если вы мне приведете названия таких компаний. Из общих соображений полагаю, что это должны быть компании с очень высокой добавленной стоимостью -- юристы, инвестбанкиры и т.д.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ага, вот где неоднозначность. Я определяю прибыль со всех сотрудников компании, а не только, скажем, с программистов или юристов. Я включаю в расчет и их серкетарей, водителей и т.д. По этой причине формула revenue per employee &#8211; salary of employee не подходит. Расчет делаем простым методом: (прибыль компании за год)/(количество всех работников компании в этом году). Таким образом, мы очень редко получает стоимость больше $100/час. У Амазона, вообще, получаем $9/час. Хотя, если пересчитать эти данные скажем на программистов амазона, то, возможно, мы и выдем на $500/час. Но этот подход будет неправильным, т.к. мы оцениваем компанию, работа которой, скажем, без водителей и уборщиков невозможна. По этой причине, реальных компаний со стоимостью $500/час для всех сотрудников я не нашел. Полагаю их и нет. Но буду рад, если ошибаюсь, и если вы мне приведете названия таких компаний. Из общих соображений полагаю, что это должны быть компании с очень высокой добавленной стоимостью &#8212; юристы, инвестбанкиры и т.д.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max Kraynov</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/11/28/company-self-valuation/#comment-7242</link>
		<dc:creator>Max Kraynov</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 08:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2008/11/28/company-self-valuation/#comment-7242</guid>
		<description>Astin: вот ссылка:
http://money.cnn.com/magazines/fsb/fsb100/2006/top_performers/rev_per_emp.html

Ну и, естественно, http://www.google.com/search?hl=enq=revenue+per+employee+in+public+companies   ещё никто не отменял

Впрочем, нужно объяснить, как я считаю прибыль с сотрудника: это (revenue per employee - salary of employee).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Astin: вот ссылка:<br />
<a href="http://money.cnn.com/magazines/fsb/fsb100/2006/top_performers/rev_per_emp.html" rel="nofollow">http://money.cnn.com/magazines/fsb/fsb100/2006/top_performers/rev_per_emp.html</a></p>
<p>Ну и, естественно, <a href="http://www.google.com/search?hl=enq=revenue+per+employee+in+public+companies" rel="nofollow">http://www.google.com/search?hl=enq=revenue+per+employee+in+public+companies</a>   ещё никто не отменял</p>
<p>Впрочем, нужно объяснить, как я считаю прибыль с сотрудника: это (revenue per employee &#8211; salary of employee).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max Kraynov</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/11/28/company-self-valuation/#comment-7241</link>
		<dc:creator>Max Kraynov</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 08:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2008/11/28/company-self-valuation/#comment-7241</guid>
		<description>Tsch: с крупными покупками сложнее, т.к. там компонент публичности намного более сильно выражен, и покупатель намного больше заинтересован в покупке.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tsch: с крупными покупками сложнее, т.к. там компонент публичности намного более сильно выражен, и покупатель намного больше заинтересован в покупке.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Astin</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/11/28/company-self-valuation/#comment-7240</link>
		<dc:creator>Astin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 08:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2008/11/28/company-self-valuation/#comment-7240</guid>
		<description>Спасибо, Макс, за статью. Интересно очень. Но есть один большой вопрос.

&gt;В компании А тем временем прибыль с сотрудника составляет $800k-1M, как и должно быть.

Скажи, не закралась ли здеcь ошибка? Это очень большая цифра, на мой взгляд. Ни Интел, ни Микрософт, ни Амазон таких прибылей не получают. Приведи, пожалуйста, примеры компаний (пубичных, разумеется), корые имеют прибыль около одного миллиона долларов в год на сотрудника. Спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, Макс, за статью. Интересно очень. Но есть один большой вопрос.</p>
<p>&gt;В компании А тем временем прибыль с сотрудника составляет $800k-1M, как и должно быть.</p>
<p>Скажи, не закралась ли здеcь ошибка? Это очень большая цифра, на мой взгляд. Ни Интел, ни Микрософт, ни Амазон таких прибылей не получают. Приведи, пожалуйста, примеры компаний (пубичных, разумеется), корые имеют прибыль около одного миллиона долларов в год на сотрудника. Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tsch</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/11/28/company-self-valuation/#comment-7239</link>
		<dc:creator>Tsch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 07:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2008/11/28/company-self-valuation/#comment-7239</guid>
		<description>Интересный опыт M&amp;A... Хотелось бы услышать от специалиста какие-нить мысли по поводу крупных покупок публичных компаний - думаю и читателям, и автору будет интересно!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересный опыт M&amp;A&#8230; Хотелось бы услышать от специалиста какие-нить мысли по поводу крупных покупок публичных компаний &#8211; думаю и читателям, и автору будет интересно!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mkII</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/11/28/company-self-valuation/#comment-7233</link>
		<dc:creator>mkII</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 21:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2008/11/28/company-self-valuation/#comment-7233</guid>
		<description>&gt;Я лично присутствовал при двух сделках, когда покупаемая компания делала 
&gt;совершенно нереалистичные запросы к покупателю (типа замены CEO покупателя 
&gt;на CEO жертвы).

Уписяться можно со смеху. Ну деятели!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;Я лично присутствовал при двух сделках, когда покупаемая компания делала<br />
&gt;совершенно нереалистичные запросы к покупателю (типа замены CEO покупателя<br />
&gt;на CEO жертвы).</p>
<p>Уписяться можно со смеху. Ну деятели!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anton Vokrug</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2008/11/28/company-self-valuation/#comment-7227</link>
		<dc:creator>Anton Vokrug</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 12:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2008/11/28/company-self-valuation/#comment-7227</guid>
		<description>оооочень интересно, ждем второй части</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>оооочень интересно, ждем второй части</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

