<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Копим деньги, дамы и господа [А чем мы хуже?]</title>
	<atom:link href="http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/</link>
	<description>Homepage of Max &#038; Marina Kraynov</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 12:39:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Max Kraynov</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-15042</link>
		<dc:creator>Max Kraynov</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 19:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-15042</guid>
		<description>завысить траты на капиталоёмкие предприятия и реорганизацию, конечно же. Не резервы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>завысить траты на капиталоёмкие предприятия и реорганизацию, конечно же. Не резервы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max Kraynov</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-15041</link>
		<dc:creator>Max Kraynov</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 19:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-15041</guid>
		<description>Наверняка у них хитрые расчёты с поставщиками и потребность в крупных суммах кэша встречается не так и редко. Просить деньги у банка может быть дорого.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Наверняка у них хитрые расчёты с поставщиками и потребность в крупных суммах кэша встречается не так и редко. Просить деньги у банка может быть дорого.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max Kraynov</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-15040</link>
		<dc:creator>Max Kraynov</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 19:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-15040</guid>
		<description>Всё правильно. Резервы иметь просто необходимо. Но интересна тенденция наращивания резервов. Если, скажем, простой Вася Пупкин начинает сильно затягивать пояс тогда, когда у него и так есть куча денег, это будет не совсем верное поведение.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всё правильно. Резервы иметь просто необходимо. Но интересна тенденция наращивания резервов. Если, скажем, простой Вася Пупкин начинает сильно затягивать пояс тогда, когда у него и так есть куча денег, это будет не совсем верное поведение.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Лена Елгина</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-15036</link>
		<dc:creator>Лена Елгина</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:03:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-15036</guid>
		<description>Сир Йожег, налог на прибыль рассчитывается, грубо говоря, так:
(доходы минус расходы) * 20% (или какая там налоговая ставка.
Сумма резерва(-ов) при определенных условиях может быть учтена в расходах.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сир Йожег, налог на прибыль рассчитывается, грубо говоря, так:<br />
(доходы минус расходы) * 20% (или какая там налоговая ставка.<br />
Сумма резерва(-ов) при определенных условиях может быть учтена в расходах.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Сир Йожег</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-15035</link>
		<dc:creator>Сир Йожег</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-15035</guid>
		<description>&gt; Но правила игры таковы, что можно сэкономить на налогах

Не совсем понял, как происходит экономия на налогах? Деньги получены? Значит должен быть взять налог с них.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; Но правила игры таковы, что можно сэкономить на налогах</p>
<p>Не совсем понял, как происходит экономия на налогах? Деньги получены? Значит должен быть взять налог с них.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Лена Елгина</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-15033</link>
		<dc:creator>Лена Елгина</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 12:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-15033</guid>
		<description>Ой, я так рада, что все-таки все правильно поняла. 
Насчет маразма для первоклашек :) Вот исключительно уважаемый мной специалист по практическому финасовому учету (авторство термина закрепляю за собой), которого зовут Макс Крайнов, настоятельно рекомендует физическим лицам иметь запас наличных. А в статье &quot;Копим деньги, дамы и господа&quot; он указывает на тенденцию корпораций накапливать кэш. То есть все-таки тупое количество бабла имеет значение?
Конечно, судить о количестве денег у компании исключительно по сумме в балансе нельзя. Но игнорировать тот факт, что наличие резервов не означает автоматически наличие денег - тоже нельзя.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ой, я так рада, что все-таки все правильно поняла.<br />
Насчет маразма для первоклашек <img src='http://www.kraynov.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Вот исключительно уважаемый мной специалист по практическому финасовому учету (авторство термина закрепляю за собой), которого зовут Макс Крайнов, настоятельно рекомендует физическим лицам иметь запас наличных. А в статье &#8220;Копим деньги, дамы и господа&#8221; он указывает на тенденцию корпораций накапливать кэш. То есть все-таки тупое количество бабла имеет значение?<br />
Конечно, судить о количестве денег у компании исключительно по сумме в балансе нельзя. Но игнорировать тот факт, что наличие резервов не означает автоматически наличие денег &#8211; тоже нельзя.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Сир Йожег</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-15032</link>
		<dc:creator>Сир Йожег</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-15032</guid>
		<description>А что Амазону дает держать деньги в наличке?
И в чем именно характерное отличие (для объяснения для простого обывателя)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А что Амазону дает держать деньги в наличке?<br />
И в чем именно характерное отличие (для объяснения для простого обывателя)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Лена Елгина</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-15031</link>
		<dc:creator>Лена Елгина</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-15031</guid>
		<description>Хотя это я все про русский бухучет пишу. А у вас это может и не так вовсе.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хотя это я все про русский бухучет пишу. А у вас это может и не так вовсе.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max Kraynov</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-15030</link>
		<dc:creator>Max Kraynov</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-15030</guid>
		<description>Да, именно про &quot;Капитал и Резервы&quot; и идёт речь. В этом и хохма. По GAAP/IFRS это именно так.

То, что резервы - это нарисованные суммы - я согласен. Но правила игры таковы, что можно сэкономить на налогах, если завысить резервы. Смотреть же на баланс для определения денег, имеющихся у компании, - это маразм для первоклашек.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, именно про &#8220;Капитал и Резервы&#8221; и идёт речь. В этом и хохма. По GAAP/IFRS это именно так.</p>
<p>То, что резервы &#8211; это нарисованные суммы &#8211; я согласен. Но правила игры таковы, что можно сэкономить на налогах, если завысить резервы. Смотреть же на баланс для определения денег, имеющихся у компании, &#8211; это маразм для первоклашек.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Лена Елгина</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-15029</link>
		<dc:creator>Лена Елгина</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-15029</guid>
		<description>Ну да. В том-то и фишка, что сумма денег, принадлежащих компании, отражается не только в ДДС, но и в балансе в разделе &quot;Активы&quot;, а сумма резервов - в разделе &quot;Пассивы&quot; в подразделе &quot;Капитал и резервы&quot; (я думаю, это равно &quot;Equity&quot;).
Резервы, отражаемые в балансе в этом разделе - это просто нарисованные цифры. Они уменьшают прибыль, которая должна распределяться между акционерами - это да. 
Но сумма отраженных в балансе резервов никак не коррелирует с суммой денег, реально имеющихся у компании.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну да. В том-то и фишка, что сумма денег, принадлежащих компании, отражается не только в ДДС, но и в балансе в разделе &#8220;Активы&#8221;, а сумма резервов &#8211; в разделе &#8220;Пассивы&#8221; в подразделе &#8220;Капитал и резервы&#8221; (я думаю, это равно &#8220;Equity&#8221;).<br />
Резервы, отражаемые в балансе в этом разделе &#8211; это просто нарисованные цифры. Они уменьшают прибыль, которая должна распределяться между акционерами &#8211; это да.<br />
Но сумма отраженных в балансе резервов никак не коррелирует с суммой денег, реально имеющихся у компании.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max Kraynov</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-15008</link>
		<dc:creator>Max Kraynov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 19:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-15008</guid>
		<description>Комментарий в целом верный, но резервы (которые по-английски Reserves) в &lt;strong&gt;балансе&lt;/strong&gt; находятся в секции Equity (Акционерный Капитал), а не Assets (Активы). То, что деньги со счёта не уходят - это нормально и вполне отражается в Бюджете Движения Денежных Средств (Cash Flow Statement). [Это так переводится, да?]

Почему это важно - потому что в статье речь шла про финансовые показатели, высчитываемые из Баланса, а не БДДС.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Комментарий в целом верный, но резервы (которые по-английски Reserves) в <strong>балансе</strong> находятся в секции Equity (Акционерный Капитал), а не Assets (Активы). То, что деньги со счёта не уходят &#8211; это нормально и вполне отражается в Бюджете Движения Денежных Средств (Cash Flow Statement). [Это так переводится, да?]</p>
<p>Почему это важно &#8211; потому что в статье речь шла про финансовые показатели, высчитываемые из Баланса, а не БДДС.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Лена Елгина</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-15006</link>
		<dc:creator>Лена Елгина</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 13:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-15006</guid>
		<description>Я как русский бухгалтер запуталась в терминологии. Деньги на расчетном счете компании - это актив безусловно. Резерв - это искуственно (в балансе) выделенная сумма на предполагаемые расходы. 
Например, я хочу сделать резерв на оплату ремонта оборудования в летний период, чтобы у меня в балансе не случилось резкого падения прибыли за полугодие по сравнению с первым кварталом. Я отражаю в учете расход на сумму резерва и собственно создание резерва. 
При этом уменьшается бухгалтерская (иногда и налоговая) прибыль, но деньги со счета никуда не уходят и остаются в составе активов. Потом, когда я фактически ремонтирую оборудование, я уменьшаю уже не прибыль, а сумму резерва. А деньги плачу со счета - уменьшая активы.
ИМХО, в исходной статье слово &quot;резерв&quot; употребляется не в бухгалтерском смысле, а в бытовом: деньги на счете = резервный фонд (а не тот резерв, который бухгалтерский и целевой). 
Поэтому фундаментальной неточности в статье нет. ИМХО.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я как русский бухгалтер запуталась в терминологии. Деньги на расчетном счете компании &#8211; это актив безусловно. Резерв &#8211; это искуственно (в балансе) выделенная сумма на предполагаемые расходы.<br />
Например, я хочу сделать резерв на оплату ремонта оборудования в летний период, чтобы у меня в балансе не случилось резкого падения прибыли за полугодие по сравнению с первым кварталом. Я отражаю в учете расход на сумму резерва и собственно создание резерва.<br />
При этом уменьшается бухгалтерская (иногда и налоговая) прибыль, но деньги со счета никуда не уходят и остаются в составе активов. Потом, когда я фактически ремонтирую оборудование, я уменьшаю уже не прибыль, а сумму резерва. А деньги плачу со счета &#8211; уменьшая активы.<br />
ИМХО, в исходной статье слово &#8220;резерв&#8221; употребляется не в бухгалтерском смысле, а в бытовом: деньги на счете = резервный фонд (а не тот резерв, который бухгалтерский и целевой).<br />
Поэтому фундаментальной неточности в статье нет. ИМХО.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max Kraynov</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-15003</link>
		<dc:creator>Max Kraynov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-15003</guid>
		<description>Дмитрий: для оценки финансовой стабильности обычно используются показатели типа тех, про которые говорил Сергей Брусенцов - Current Assets/Current Liabilities; Non-Current Assets/Non-Current Liabilities; Total Assets/Total Liabilities плюс Debt/Equity ratio и прочие полезные инструменты.

В принципе, я уже почти дал ответ в вышеприведённом параграфе. Один из читателей этого блога мне уже сообщил правильный ответ по скайпу, но я попросил его не публиковать его тут :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дмитрий: для оценки финансовой стабильности обычно используются показатели типа тех, про которые говорил Сергей Брусенцов &#8211; Current Assets/Current Liabilities; Non-Current Assets/Non-Current Liabilities; Total Assets/Total Liabilities плюс Debt/Equity ratio и прочие полезные инструменты.</p>
<p>В принципе, я уже почти дал ответ в вышеприведённом параграфе. Один из читателей этого блога мне уже сообщил правильный ответ по скайпу, но я попросил его не публиковать его тут <img src='http://www.kraynov.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dmitry</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-15002</link>
		<dc:creator>Dmitry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-15002</guid>
		<description>&gt; Как следствие, складирование компанией денег в резерве нехорошо сказывается на прогнозах доходности (т.к. отчётность публикуется лишь дважды [или четырежды] в год), что влияет на стоимость акций

Но ведь размер резерва определяет степень риска этих самых акций, т.е. при отсутствии резерва мы получаем компанию, готовую обанкротиться в любой момент. Не думаю, что в данном случае будет иметь место высокая цена акций. В период &quot;всемирного кризиса&quot; спросом скорее будут пользоваться акции компаний, подстеливших соломку, соответственно будет наблюдаться рост цен акций против падения цен у рисковых компаний.

Немного сумбурно вышло, но мне кажется примерно вот такая неточность. Всмысле она именно в том, что акции компаний с резервом теряют в цене.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; Как следствие, складирование компанией денег в резерве нехорошо сказывается на прогнозах доходности (т.к. отчётность публикуется лишь дважды [или четырежды] в год), что влияет на стоимость акций</p>
<p>Но ведь размер резерва определяет степень риска этих самых акций, т.е. при отсутствии резерва мы получаем компанию, готовую обанкротиться в любой момент. Не думаю, что в данном случае будет иметь место высокая цена акций. В период &#8220;всемирного кризиса&#8221; спросом скорее будут пользоваться акции компаний, подстеливших соломку, соответственно будет наблюдаться рост цен акций против падения цен у рисковых компаний.</p>
<p>Немного сумбурно вышло, но мне кажется примерно вот такая неточность. Всмысле она именно в том, что акции компаний с резервом теряют в цене.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max Kraynov</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-14997</link>
		<dc:creator>Max Kraynov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 23:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-14997</guid>
		<description>Наводит слегка, но это как раз было очевидно: чем больше волатильность отрасли, тем больше в ней нужны резервы, чтобы удержаться на плаву.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Наводит слегка, но это как раз было очевидно: чем больше волатильность отрасли, тем больше в ней нужны резервы, чтобы удержаться на плаву.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mikelson</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-14996</link>
		<dc:creator>Mikelson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 23:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-14996</guid>
		<description>ИТ-компании повысили резервы существенно выше среднерыночного, уменьшили дивиденды и не позволяют акционерам выйти из акций на фоне негативных ожиданий с какой-то прибылью (да хоть нулевой, все номинально не убыток).
Макс, хоть выводов только на приведенной информации делать и не стоит, но такая пессимистичность ожиданий ИТ-сектора наводит на размышления о dot com 2.0, не?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ИТ-компании повысили резервы существенно выше среднерыночного, уменьшили дивиденды и не позволяют акционерам выйти из акций на фоне негативных ожиданий с какой-то прибылью (да хоть нулевой, все номинально не убыток).<br />
Макс, хоть выводов только на приведенной информации делать и не стоит, но такая пессимистичность ожиданий ИТ-сектора наводит на размышления о dot com 2.0, не?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max Kraynov</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-14995</link>
		<dc:creator>Max Kraynov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 23:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-14995</guid>
		<description>Нет, не совсем.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нет, не совсем.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vovix</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-14994</link>
		<dc:creator>Vovix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 23:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-14994</guid>
		<description>Собака зарыта где-то в этом предложении?

&lt;i&gt;Как следствие, складирование компанией денег в резерве нехорошо сказывается на прогнозах доходности (т.к. отчётность публикуется лишь дважды [или четырежды] в год), что влияет на стоимость акций, что делает инвестиции в рисковые инструменты (к которым, несомненно, относятся акции) менее привлекательными, и потребители предпочтут потерять свои деньги каким-то другим способом.&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Собака зарыта где-то в этом предложении?</p>
<p><i>Как следствие, складирование компанией денег в резерве нехорошо сказывается на прогнозах доходности (т.к. отчётность публикуется лишь дважды [или четырежды] в год), что влияет на стоимость акций, что делает инвестиции в рисковые инструменты (к которым, несомненно, относятся акции) менее привлекательными, и потребители предпочтут потерять свои деньги каким-то другим способом.</i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max Kraynov</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-14993</link>
		<dc:creator>Max Kraynov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-14993</guid>
		<description>Не только CA/CL.
Просто если у тебя, скажем, A/L составляют 100/300 (т.е. 33.33)%, то добавление 2М в обе части даст A/L=33.77%.

1М тут не причём, т.к. это только кэш, а ещё 1М пошёл куда-то ещё.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не только CA/CL.<br />
Просто если у тебя, скажем, A/L составляют 100/300 (т.е. 33.33)%, то добавление 2М в обе части даст A/L=33.77%.</p>
<p>1М тут не причём, т.к. это только кэш, а ещё 1М пошёл куда-то ещё.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: -bsv-</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-14991</link>
		<dc:creator>-bsv-</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-14991</guid>
		<description>Каким образом это влияет на Assets/Liabilities ratio, если в Assets 1М, а в Liabilities 2М? Или ты имеешь в виду отношение CA/CL, если это long-term borrowings? Или может прибыль на собственный капитал? Но для этого деньги надо запустить в оборот иначе они просто грузом висят...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Каким образом это влияет на Assets/Liabilities ratio, если в Assets 1М, а в Liabilities 2М? Или ты имеешь в виду отношение CA/CL, если это long-term borrowings? Или может прибыль на собственный капитал? Но для этого деньги надо запустить в оборот иначе они просто грузом висят&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max Kraynov</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-14990</link>
		<dc:creator>Max Kraynov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-14990</guid>
		<description>1. это разные счета
2. это позитивно влияет на assets/liabilities ratio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. это разные счета<br />
2. это позитивно влияет на assets/liabilities ratio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: -bsv-</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-14989</link>
		<dc:creator>-bsv-</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-14989</guid>
		<description>Макс, а какой смысл брать у банка 2 млн и класть 1 назад?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Макс, а какой смысл брать у банка 2 млн и класть 1 назад?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max Kraynov</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-14988</link>
		<dc:creator>Max Kraynov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-14988</guid>
		<description>Не согласен, и причина вот такая:

В общем случае,

Чистая прибыль = дивиденды + резервы
- Дивиденды платятся держателям акций
- Резервы остаются у компаний
Таким образом, резервы у компании как бы есть, а акционеры до них не могут дотянуться.

Могу дать подсказку: надо сравнить вышеописанное с какой-то информацией из параграфа, где приведены проценты :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не согласен, и причина вот такая:</p>
<p>В общем случае,</p>
<p>Чистая прибыль = дивиденды + резервы<br />
- Дивиденды платятся держателям акций<br />
- Резервы остаются у компаний<br />
Таким образом, резервы у компании как бы есть, а акционеры до них не могут дотянуться.</p>
<p>Могу дать подсказку: надо сравнить вышеописанное с какой-то информацией из параграфа, где приведены проценты <img src='http://www.kraynov.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Антон Красножен</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-14987</link>
		<dc:creator>Антон Красножен</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-14987</guid>
		<description>По моему нашел. Исходя из логики - если компании &quot;сидят&quot; на куче денег, значит так надо. Поскольку цель деятельности компании состоит в увеличении капитала (и собственной стоимости), то накопленные резервы &quot;помогают&quot; не упасть стоимости акций, ведь отчет о накопленных резервах тоже публикуется. Все это вместе позволяет итоговой сумме &quot;дивиденты+разница в курсе акций&quot; быть максимальной, в идеале.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По моему нашел. Исходя из логики &#8211; если компании &#8220;сидят&#8221; на куче денег, значит так надо. Поскольку цель деятельности компании состоит в увеличении капитала (и собственной стоимости), то накопленные резервы &#8220;помогают&#8221; не упасть стоимости акций, ведь отчет о накопленных резервах тоже публикуется. Все это вместе позволяет итоговой сумме &#8220;дивиденты+разница в курсе акций&#8221; быть максимальной, в идеале.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max Kraynov</title>
		<link>http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-14986</link>
		<dc:creator>Max Kraynov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraynov.com/2009/11/09/lets-save-some-cash/#comment-14986</guid>
		<description>У нас в Австралии отчётность публикуется дважды в год. Про США я почему-то забыл. Сейчас поправлю.

Прохладнее.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У нас в Австралии отчётность публикуется дважды в год. Про США я почему-то забыл. Сейчас поправлю.</p>
<p>Прохладнее.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
